Q.
リハビリの長期目標と短期目標とは?
長期目標は、リハビリの最終的な目標です。短期目標は、長期目標を達成するために設定する、具体的な目標です。
この表はあくまでも例です。患者さんの状態や希望に合わせて、目標を調整してください。
【リハビリの長期目標と短期目標の例】
項目 | 長期目標 | 短期目標 | 評価方法 | 期限 |
---|---|---|---|---|
日常生活動作 | 自立的に日常生活動作が行えるようになる | ♂️ 車椅子なしで歩けるようになる | ♂️ 10分間、杖を使って歩ける | 3ヶ月 |
♀️ 階段を昇り降りできるようになる | ♀️ 10段の階段を昇り降りできる | 6ヶ月 | ||
食事介助なしで食事ができる | 1人で食事の準備、片付けができる | 1ヶ月 | ||
トイレ介助なしでトイレに行ける | 1人でトイレの介助ができる | 2ヶ月 | ||
入浴介助なしで入浴できる | 1人で浴槽への出入り、洗髪ができる | 3ヶ月 | ||
社会復帰 | 社会復帰できるようになる | 仕事に復帰できる | 週3日、4時間勤務できる | 6ヶ月 |
家族や友人との交流ができる | 週に2回、家族や友人と会える | 1ヶ月 | ||
♀️ 外出ができる | ♀️ 1人で近所へ買い物に行ける | 2ヶ月 | ||
スポーツ復帰 | スポーツに復帰できるようになる | バスケの試合に出られる | 週に2回、1時間練習できる | 6ヶ月 |
テニスの試合に出られる | 週に1回、2時間練習できる | 3ヶ月 | ||
♀️ 水泳ができる | ♀️ 20分間、クロールで泳ぎ続けられる | 1ヶ月 | ||
痛み・腫れ | 痛みや腫れを軽減する | 痛みがなくなり、腫れが引く | VASスコアが0になる | 2ヶ月 |
可動域を広げる | 膝関節の屈伸が90度までできる | 膝関節の屈伸が120度までできる | ||
筋力・可動域 | 筋力や可動域を回復する | 筋力が術前と同程度になる | 握力が30kgになる | 6ヶ月 |
可動域が術前と同程度になる | 膝関節の屈伸が130度までできる | 3ヶ月 |
評価方法は、客観的な指標を用いることが望ましいです。VASスコアや筋力測定など、定量的な評価を行うことで、リハビリの効果をより明確に把握することができます。
期限は、達成可能な範囲で設定することが重要です。目標が達成できない場合は、目標設定を見直す必要もあります。
リハビリは、長期的な視点で取り組むことが大切です。一緒に目標設定を行い、継続的なリハビリをしましょう。